Projekty badawcze
Nazwa zadania | Zakres | Podmiot zlecający |
---|---|---|
Telemetria – budowa i wdrożenie panelu RPD | Celem projektu jest opracowanie metod oraz budowa narzędzi dedykowanych pomiarom pasywnego odbioru usług telewizyjnych w czasie rzeczywistym, w szczególności obserwacji sposobu konsumowania działalności programowej i reklamowej nadawców telewizyjnych w gospodarstwach domowych. | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji |
Nastolatki 3.0 | Zdiagnozowanie dynamiki trendów zachowań nastolatków w internecie i porównanie wyników z poprzednimi edycjami tego badania. | NASK PIB |
E-transformacja i bezpieczeństwo cyfrowe przedsiębiorców - pilotaż | Rozpoznanie świadomości i potrzeb cyberbezpieczeństwa oraz elektronicznej transformacji polskich przedsiębiorców; diagnoza obaw, możliwości oraz praktyk związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. | NASK PIB |
Nastolatki wobec zakupów w internecie | Sprawdzenie w jaki stosunek i wiedzę mają nastoletni użytkownicy internetu do obszaru handlu internetowego. | NASK PIB |
E-uzależnienie wśród uczniów województwa śląskiego | Przesiewowe rozpoznanie problematycznego użytkowania internetu wśród nastolatków. | NASK PIB i Kuratorium Oświatowe w Katowicach |
Trolling w sieci – badania opinii użytkowników internetu | Poznanie świadomości, wiedzy, postaw i postulatów polskiego społeczeństwa w zakresie rozumienia, odczuwania i stosowania zachowań określanych jako trolling internetowy. | NASK PIB |
Patostreamy w opinii polskich internautów | Opis zjawiska patostreamów (patologicznych treści w internecie) w obszarach takich jak skala występowania, doświadczenie i ocena zjawiska. | NASK PIB |
Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci. | Poznanie opinii polskich internautów na temat treści publikowanych w internecie. | NASK PIB |
„Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce” | Poznanie społecznej definicji AI, diagnozy obaw i nadziei związanych z rozwojem AI, rozpoznanie opinii na temat społecznej, prawnej i instytucjonalnej odpowiedzialności za rozwój i implementację rozwiązań zawiązanych z AI. | NASK PIB |
Rodzice Nastolatków 3.0 | Zdiagnozowanie stanu wiedzy i opinii rodziców na temat dynamiki i trendów zachowań ich nastoletnich dzieci w internecie. | NASK PIB |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna >
- dalej o 5 >>